KERN OZB-A4251 Lentille d'objectif de protection pour stéréomicroscope OZL 445
Protège les objectifs du microscope de la contamination par le bas.
Le verre de protection est enfermé dans une monture qui peut être vissée sous les verres.
Protège les objectifs du microscope de la contamination par le bas.
Le verre de protection est enfermé dans une monture qui peut être vissée sous les verres.
Pèse-bébé compact avec surface de pesée spéciale Safe Guard avec homologation et approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical
Interface de données WiFi pour le transfert sans fil de données de la balance vers lʼimprimante, le PC ou dʼautres périphériques
| Approbation médicale | |
| Portée [Max] | 15 kg |
| Lecture [d] | 5 g |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | WiFi |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Poids net env. | 4,6 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Alimentation fourni | Pile et Bloc d’alimentation |
Joli pèse-bébé avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical, homologation incluse
| Portée [Max] | 6 kg; 15 kg |
| Lecture [d] | 2 g; 5 g |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 600×280×55 mm |
| Alimentation fourni | Adaptateur secteur et fonction de batterie (batterie non incluse) |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 40 h |
| Poids net | 4,405 kg |
| Homologation : Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Joli pèse-bébé avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical, homologation inclus
| Portée [Max] | 20 kg |
| Lecture [d] | 0,01 kg |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 600×280×55 mm |
| Alimentation fourni | Adaptateur secteur et fonction de batterie (batterie non incluse) |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 40 h |
| Poids net | 4,5 kg |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| Approbation médicale |
Pèse-bébé compact avec surface de pesée spéciale Safe Guard avec homologation et approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile dans le diagnostic médical
| Approbation médicale | |
| Portée [Max] | 15 kg |
| Lecture [d] | 5 g |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 600×280×55 mm |
| durée de fonctionnement sur piles | 20 h |
| Type de transport | Sacoche de transport |
| Alimentation | piles |
| Poids net env. | 4,6 kg |
| Classe d‘homologation III |
Pèse-personne Step-On professionnel avec homologation et approbation médical
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 100 g |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 365×360×80 mm |
| Autonomie des piles | 20 h |
| Source de courant | Adaptateur secteur et batterie |
| Poids net | 9 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Pèse-personne compact avec homologation et approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 100 g |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 365×370×80 mm |
| Autonomie des piles | 20 h |
| Source de courant | Adaptateur secteur et batterie |
| Afficheur longueur de câble | 1,8 m |
| Poids net | 8,4 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Pèse-personne compact avec homologation et approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical
| Portée [Max] | 300 kg |
| Lecture [d] | 100 g |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 500×455×120 mm |
| Alimentation | piles ou adaptateur secteur |
| Afficheur longueur de câble | 1,8 m |
| Poids net | 11 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Pèse-personne de haute qualité avec toise intégrée et fonction IMC ainsi quʼune approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical, homologation inclus
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 0,1 kg |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 365×360×80 mm |
| Toise plage de mesure | 90 - 205 mm |
| Alimentation | piles ou adaptateur secteur |
| Poids net | 11,56 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Pèse-personne professionnel intégrable pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR, y compris pour les patients obèses
Approbation médicale pour utilisation professionnelle stationnaire dans le diagnostic médical, homologation inclus
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 0,1 kg |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | WiFi, (en option RS-232, Bluetooth, Mémoire alibi, USB-Device, KUP) |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 365×360×80 mm |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 48 h |
| Afficheur longueur de câble | 1,8 m |
| Poids net | 11 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Pèse-personne professionnel intégrable pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR, y compris pour les patients obèses
Approbation médicale pour utilisation professionnelle stationnaire dans le diagnostic médical, homologation inclus
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 0,1 kg |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | WiFi, (en option RS-232, Bluetooth, Mémoire alibi, USB-Device, KUP) |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 365×360×80 mm |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 48 h |
| Afficheur longueur de câble | 1,8 m |
| Poids net | 11 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Pèse-personne professionnel intégrable pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR, y compris pour les patients obèses
Approbation médicale pour utilisation professionnelle stationnaire dans le diagnostic médical, homologation inclus
| Portée [Max] | 300 kg |
| Lecture [d] | 0,1 kg |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | WiFi, (en option RS-232, Bluetooth, Mémoire alibi, USB-Device, KUP) |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 400×500×120 mm |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 48 h |
| Afficheur longueur de câble | 1,8 m |
| Poids net | 11,63 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Pèse-personnes avec appui – précision et sécurité pour la pesée en position debout, avec approbation médicale pour l‘utilisation professionnelle dans le diagnostic médical, homologation
| Portée [Max] | 300 kg |
| Lecture [d] | 100 g |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | RS-232 |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 910×740×65 mm |
| Pile temps de chargement | 50 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 45 h |
| Afficheur longueur de câble | 1,85 m |
| Poids net | 48 kg |
| Classe d'homologation III | |
| Approbation médicale |
Pèse-personne de haute qualité avec fonction IMC ainsi quʼune approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical, homologation inclus
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 100 g |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | RS-232 |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 365×360×80 mm |
| Alimentation | piles ou adaptateur secteur |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 40 h |
| Poids net | 11 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Pèse-personne professionnel intégrable pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR, y compris pour les patients obèses
Homologué médicale pour utilisation professionnelle stationnaire dans le diagnostic médical, homologation inclus
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 0,1 kg |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | WiFi, (en option RS-232, Bluetooth, Mémoire alibi, USB-Device, KUP) |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 365×370×80 mm |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 48 h |
| Afficheur longueur de câble | 1,8 m |
| Poids net | 8,4 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Pèse-personne pour fauteuil avec deux rampes intégrées pour un accès facile avec étalonnage et approbation médicale pour une utilisation professionnelle et stationnaire dans le diagnostic médical
| Portée [Max] | 300 kg |
| Lecture [d] | 100 g |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | RS-232 |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 995×945×40 mm |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 40 h |
| Afficheur longueur de câble | 3 m |
| Poids net | 68 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Réfractomètre pour apiculteurs, viticulteurs, brasseries et industrie
| Type de réfractomètre | Réfractomètre manuel |
| Échelle - Type d'affichage | Analogique |
| Domaine d?application | Applications expertes |
| Méthode de mesure | Réfraction de la lumière, Réflexion totale |
| Température de mesure (°C) | 10 °C – 30 °C |
| Échelle de l'indice de réfraction | |
| Plage de mesure de l'indice de réfraction | 1,333 nD – 1,405 nD |
| Lecture l'indice de réfraction | 0,005 nD |
| Plage de mesure de l'indice de réfraction II | 1,405 nD – 1,468 nD |
| Plage de mesure de l'indice de réfraction III | 1,468 nD – 1,517 nD |
| Protection IP - dispositif complet | - |
| Dimensions (L×P×H) | 200×40×40 mm |
Mesure de l’indice de réfraction pour les laboratoires et l’industrie
| Type de réfractomètre | Réfractomètre manuel |
| Échelle - Type d'affichage | Analogique |
| Domaine d'application | Applications expertes |
| Méthode de mesure | Réfraction de la lumière |
| Température de mesure (°C) | 10 °C – 30 °C |
| Échelle Brix | |
| Plage de mesure Brix | 0 % – 50 % |
| Division Brix | 0,5 % |
| Plage de mesure Brix II | 50 % – 80 % |
| Lecture Brix II | 0,5 % |
| Protection IP - dispositif complet | - |
| Dimensions (L×P×H) | 180×40×40 mm |
Mesure de l’indice de réfraction pour les laboratoires et l’industrie
| Type de réfractomètre | Réfractomètre manuel |
| Échelle - Type d'affichage | Analogique |
| Domaine d?application | Applications expertes |
| Méthode de mesure | Réfraction de la lumière, Réflexion totale |
| Température de mesure (°C) | 10 °C – 30 °C |
| Échelle Brix | |
| Plage de mesure Brix | 0 % – 42 % |
| Division Brix | 0,2 % |
| Plage de mesure Brix II | 42 % – 71 % |
| Lecture Brix II | 0,2 % |
| Plage de mesure Brix III | 71 % – 90 % |
| Protection IP - dispositif complet | - |
| Dimensions (L×P×H) | 200×40×40 mm |
Réfractomètre KERN ORM 1RS particulièrement adaptés aux mesures de base pour lesquelles le résultat en Brix ou en indice de réfraction est nécessaire. Ils servent à déterminer la teneur en sucre des aliments ou pour surveiller les processus industriels (surveillance des lubrifiants réfrigérants, mélanges à base d'eau). Il est possible d‘afficher Brix ou bien l‘indice de réfraction.
Principaux domaines d'application:
Modele | Graduations | Plage de mesure | Precision | Division |
|---|---|---|---|---|
ORM 1RS | Indice de réfraction Brix | 1,3330 nD - 1,5177 nD 0,0 % - 90,0 % | 0,0003 nD 0,2 % | 0,0001 nD 0,1 % |
Réfractomètre KERN ORM 50BM particulièrement adaptés aux mesures de base pour lesquelles le résultat en Brix ou en indice de réfraction est nécessaire. Ils servent à déterminer la teneur en sucre des aliments ou pour surveiller les processus industriels (surveillance des lubrifiants réfrigérants, mélanges à base d'eau). Il est possible d‘afficher Brix ou bien l‘indice de réfraction.
Principaux domaines d'application:
Modele | Graduations | Plage de mesure | Precision | Division |
|---|---|---|---|---|
ORM 50BM | Indice de réfraction Brix | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % | 0,0003 nD 0,2 % | 0,0001 nD 0,1 % |
Station de mesure bébés avec homologation et autorisation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical
| Approbation médicale | |
| Portée [Max] | 15 kg |
| Lecture [d] | 5 g |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 600×280×55 mm |
| durée de fonctionnement sur piles | 20 h |
| Toise mécanique plage de mesure | 10 cm – 80 cm, Lisibilité 1 mm |
| Alimentation | piles ou adaptateur secteur |
| Poids net env. | 5,4 kg |
| Classe d‘homologation III |
Station de mesure bébés avec autorisation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical
| Approbation médicale | |
| Portée [Max] | 6 kg; 15 kg |
| Lecture [d] | 2 g; 5 g |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 600×280×55 mm |
| durée de fonctionnement sur piles | 20 h |
| Toise mécanique plage de mesure | 10 cm – 80 cm, Lisibilité 1 mm |
| Alimentation | piles ou adaptateur secteur |
| Poids net env. | 5,5 kg |
| Classe d‘homologation III |
Station de mesure bébés avec autorisation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical
| Approbation médicale | |
| Portée [Max] | 20 kg |
| Lecture [d] | 10 g |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 600×280×55 mm |
| durée de fonctionnement sur piles | 20 h |
| Toise mécanique plage de mesure | 10 cm – 80 cm, Lisibilité 1 mm |
| Alimentation | piles ou adaptateur secteur |
| Poids net env. | 5,5 kg |
| Classe d‘homologation III |